教育程度 | 工程 | 生產 | 市場拓展 | 銷售資訊 | 科技財務 | 會計 | 人力資源及行政 | 研發及發展 | 客戶服務 | 其他職能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學士學位/本科 | 18,495 | 16,083 | 16,936 | 17,429 | 18,266 | 17,144 | 15,939 | 17,500 | 16,021 | 16,458 |
教育程度 | 工程 | 生產 | 市場拓展 | 銷售資訊 | 科技財務 | 會計 | 人力資源及行政 | 研發及發展 | 客戶服務 | 其他職能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學士學位/本科 | 20,950 | 18,000 | 17,762 | 18,900 | 18,868 | 17,670 | 17,043 | 18,880 | 16,476 | 17,606 |
教育程度 | 工程 | 生產 | 市場拓展 | 銷售資訊 | 科技財務 | 會計 | 人力資源及行政 | 研發及發展 | 客戶服務 | 其他職能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學士學位/本科 | 21,974 | 20,392 | 19,153 | 19,442 | 20,300 | 19,016 | 18,673 | 20,730 | 19,165 | 19,439 |
J 點睇
有圖有真相!今年整體市道復甦緩慢,工程仍然是入職月薪最高的,連續三年位居榜首,導致小編也很想轉行 …… 另外要留意客戶服務早兩年的月薪停滯不前,但今年的增幅卻不俗,生產行業也很有睇頭,反而銷售行業就相形見絀了。